aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/res/models
diff options
context:
space:
mode:
authorNicolas James <Eele1Ephe7uZahRie@tutanota.com>2025-02-12 18:05:18 +1100
committerNicolas James <Eele1Ephe7uZahRie@tutanota.com>2025-02-12 18:05:18 +1100
commit1cc08c51eb4b0f95c30c0a98ad1fc5ad3459b2df (patch)
tree222dfcd07a1e40716127a347bbfd7119ce3d0984 /res/models
initial commit
Diffstat (limited to 'res/models')
-rw-r--r--res/models/player/player.mtl52
-rw-r--r--res/models/player/player.obj303
2 files changed, 355 insertions, 0 deletions
diff --git a/res/models/player/player.mtl b/res/models/player/player.mtl
new file mode 100644
index 0000000..0e66d07
--- /dev/null
+++ b/res/models/player/player.mtl
@@ -0,0 +1,52 @@
+# Blender MTL File: 'untitled.blend'
+# Material Count: 5
+
+newmtl Material
+Ns 323.999994
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+
+newmtl Material.001
+Ns 323.999994
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+
+newmtl Material.002
+Ns 323.999994
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+
+newmtl Material.003
+Ns 323.999994
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+
+newmtl Material.004
+Ns 323.999994
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
diff --git a/res/models/player/player.obj b/res/models/player/player.obj
new file mode 100644
index 0000000..d832a3b
--- /dev/null
+++ b/res/models/player/player.obj
@@ -0,0 +1,303 @@
+# Blender v2.93.1 OBJ File: 'untitled.blend'
+# www.blender.org
+mtllib player.mtl
+o body_Cube
+v 0.149342 0.672327 -0.316988
+v 0.149342 -0.437780 -0.316988
+v 0.149342 0.672327 0.320204
+v 0.149342 -0.437780 0.320204
+v -0.149342 0.672327 -0.316988
+v -0.149342 -0.437780 -0.316988
+v -0.149342 0.672327 0.320204
+v -0.149342 -0.437780 0.320204
+v 0.149342 0.672327 0.320204
+v -0.149342 0.672327 0.320204
+v 0.149342 0.672327 -0.316988
+v -0.149342 0.672327 -0.316988
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material
+s off
+f 7/1/1 3/2/1 9/3/1 10/4/1
+f 4/5/1 3/2/1 7/1/1 8/6/1
+f 8/7/2 7/8/2 5/9/2 6/10/2
+f 6/11/3 2/12/3 4/5/3 8/13/3
+f 2/12/4 1/14/4 3/2/4 4/5/4
+f 6/10/5 5/9/5 1/14/5 2/12/5
+f 11/15/6 12/16/6 10/17/6 9/3/6
+f 5/9/1 7/8/1 10/18/1 12/19/1
+f 3/2/1 1/14/1 11/15/1 9/3/1
+f 1/14/1 5/9/1 12/19/1 11/15/1
+o leg1_Cube.001
+v 0.149342 -0.434399 0.001608
+v 0.149342 -1.212760 0.001608
+v 0.149342 -0.434399 0.320204
+v 0.149342 -1.212760 0.320204
+v -0.149342 -0.434399 0.001608
+v -0.149342 -1.212760 0.001608
+v -0.149342 -0.434399 0.320204
+v -0.149342 -1.212760 0.320204
+v 0.149342 -0.434399 0.320204
+v -0.149342 -0.434399 0.320204
+v 0.149342 -0.434399 0.001608
+v -0.149342 -0.434399 0.001608
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material.001
+s off
+f 19/20/7 15/21/7 21/22/7 22/23/7
+f 16/24/7 15/21/7 19/20/7 20/25/7
+f 20/26/8 19/27/8 17/28/8 18/29/8
+f 18/30/9 14/31/9 16/24/9 20/32/9
+f 14/31/10 13/33/10 15/21/10 16/24/10
+f 18/29/11 17/28/11 13/33/11 14/31/11
+f 23/34/12 24/35/12 22/36/12 21/22/12
+f 17/28/7 19/27/7 22/37/7 24/38/7
+f 15/21/7 13/33/7 23/34/7 21/22/7
+f 13/33/7 17/28/7 24/38/7 23/34/7
+o leg2_Cube.002
+v 0.149342 -0.434399 -0.316988
+v 0.149342 -1.212760 -0.316988
+v 0.149342 -0.434399 0.001608
+v 0.149342 -1.212760 0.001608
+v -0.149342 -0.434399 -0.316988
+v -0.149342 -1.212760 -0.316988
+v -0.149342 -0.434399 0.001608
+v -0.149342 -1.212760 0.001608
+v 0.149342 -0.434399 0.001608
+v -0.149342 -0.434399 0.001608
+v 0.149342 -0.434399 -0.316988
+v -0.149342 -0.434399 -0.316988
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material.001
+s off
+f 31/39/13 27/40/13 33/41/13 34/42/13
+f 28/43/13 27/40/13 31/39/13 32/44/13
+f 32/45/14 31/46/14 29/47/14 30/48/14
+f 30/49/15 26/50/15 28/43/15 32/51/15
+f 26/50/16 25/52/16 27/40/16 28/43/16
+f 30/48/17 29/47/17 25/52/17 26/50/17
+f 35/53/18 36/54/18 34/55/18 33/41/18
+f 29/47/13 31/46/13 34/56/13 36/57/13
+f 27/40/13 25/52/13 35/53/13 33/41/13
+f 25/52/13 29/47/13 36/57/13 35/53/13
+o arm1_Cube.003
+v 0.149342 0.671449 -0.634468
+v 0.149342 -0.106912 -0.634468
+v 0.149342 0.671449 -0.315872
+v 0.149342 -0.106912 -0.315872
+v -0.149342 0.671449 -0.634468
+v -0.149342 -0.106912 -0.634468
+v -0.149342 0.671449 -0.315872
+v -0.149342 -0.106912 -0.315872
+v 0.149342 0.671449 -0.315872
+v -0.149342 0.671449 -0.315872
+v 0.149342 0.671449 -0.634468
+v -0.149342 0.671449 -0.634468
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material.002
+s off
+f 43/58/19 39/59/19 45/60/19 46/61/19
+f 40/62/19 39/59/19 43/58/19 44/63/19
+f 44/64/20 43/65/20 41/66/20 42/67/20
+f 42/68/21 38/69/21 40/62/21 44/70/21
+f 38/69/22 37/71/22 39/59/22 40/62/22
+f 42/67/23 41/66/23 37/71/23 38/69/23
+f 47/72/24 48/73/24 46/74/24 45/60/24
+f 41/66/19 43/65/19 46/75/19 48/76/19
+f 39/59/19 37/71/19 47/72/19 45/60/19
+f 37/71/19 41/66/19 48/76/19 47/72/19
+o arm2_Cube.004
+v 0.149342 0.671449 0.309439
+v 0.149342 -0.106912 0.309439
+v 0.149342 0.671449 0.628035
+v 0.149342 -0.106912 0.628035
+v -0.149342 0.671449 0.309439
+v -0.149342 -0.106912 0.309439
+v -0.149342 0.671449 0.628035
+v -0.149342 -0.106912 0.628035
+v 0.149342 0.671449 0.628035
+v -0.149342 0.671449 0.628035
+v 0.149342 0.671449 0.309439
+v -0.149342 0.671449 0.309439
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material.003
+s off
+f 55/77/25 51/78/25 57/79/25 58/80/25
+f 52/81/25 51/78/25 55/77/25 56/82/25
+f 56/83/26 55/84/26 53/85/26 54/86/26
+f 54/87/27 50/88/27 52/81/27 56/89/27
+f 50/88/28 49/90/28 51/78/28 52/81/28
+f 54/86/29 53/85/29 49/90/29 50/88/29
+f 59/91/30 60/92/30 58/93/30 57/79/30
+f 53/85/25 55/84/25 58/94/25 60/95/25
+f 51/78/25 49/90/25 59/91/25 57/79/25
+f 49/90/25 53/85/25 60/95/25 59/91/25
+o head_Cube.005
+v 0.181572 1.115948 -0.225332
+v 0.181572 0.664154 -0.225332
+v 0.181572 1.115948 0.228549
+v 0.181572 0.664154 0.228549
+v -0.181572 1.115948 -0.225332
+v -0.181572 0.664154 -0.225332
+v -0.181572 1.115948 0.228549
+v -0.181572 0.664154 0.228549
+v 0.181572 1.115948 0.228549
+v -0.181572 1.115948 0.228549
+v 0.181572 1.115948 -0.225332
+v -0.181572 1.115948 -0.225332
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.125000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.125000 0.750000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.875000 0.500000
+vt 0.875000 0.750000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+usemtl Material.004
+s off
+f 67/96/31 63/97/31 69/98/31 70/99/31
+f 64/100/31 63/97/31 67/96/31 68/101/31
+f 68/102/32 67/103/32 65/104/32 66/105/32
+f 66/106/33 62/107/33 64/100/33 68/108/33
+f 62/107/34 61/109/34 63/97/34 64/100/34
+f 66/105/35 65/104/35 61/109/35 62/107/35
+f 71/110/36 72/111/36 70/112/36 69/98/36
+f 65/104/31 67/103/31 70/113/31 72/114/31
+f 63/97/31 61/109/31 71/110/31 69/98/31
+f 61/109/31 65/104/31 72/114/31 71/110/31